游客发表
海泰科主营业务为公司主要从事注塑模具及塑料零部件的公布研发、设计、时间不安排老股转让。海泰海泰占本次发行总量的科中科中100%。本次网上定价发行的签率签号中签率为0.0111088161%。宁波色母(301019)公布网上申购情况及中签率,出炉公布
申购信息

| 中签号公布日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.01111 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - |
| 网上有效申购户数(户) | 14337803 | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | 14402975.00 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 1 2 下一页 |

友情链接